導入事例
池の浄化実証例
・山陽GC | (岡山県) | ・ | ・ | ||
・かんぽの宿 | (岡山県) | ・鷺湯公園 | (岡山県) | ・エイコンパーク | (岡山県) |
・奈良国立博物館 | (奈良県) | ・大本山大覚寺 | (京都府) | ・奈良新公堂 | (奈良県) |
・隋心院 | (京都府) | ・耕三寺博物館 | (広島県) | ・御厨子観音(妙法寺) | (奈良県) |
・十輪院 | (奈良県) | ・大芦高原奥池 | (岡山県) | ・ホテルオークラ神戸 | (兵庫県) |
・赤穂城本丸庭園 | (兵庫県) | ・大谷美術館 | (兵庫県) | ・明治神宮外苑 | (東京都) |
・横浜公園 | (神奈川県) | ・茨城県立歴史館 | (茨城県) | ・東遊園の池 | (兵庫県) |
・(株)三好池 | (愛知県) | ・源氏物語ミュージアム | (京都府) | ・まきび公園池 | (岡山県) |
・三景園 | (広島県) | ・石見海浜公園 | (島根県) | ・フルーツフラワーパーク | (静岡県) |
・明日香村健康福祉センター | (奈良県) | ・萩谷公園 | (大阪府) | ・幕張メッセ | (千葉県) |
・出石町役場 | (兵庫県) | ・国際文化会館 | (東京都) | ・サッポロライオン | (愛知県) |
・中央公園 | (愛知県) | ・福島空港記念公園 | (福島県) | ・栃木県立中央公園 | (栃木県) |
・高円新池 | (岡山県) | ・クリスタルリンクスGC | (岡山県) | ・須磨寺公園 | (兵庫県) |
・仏生山公園 | (香川県) | ・チボリ公園 | (岡山県) | ・円山公園 | (京都府) |
・防火用水 | (岡山県) | ・栗山公園 | (東京都) | ・芦屋釜の里 | (福岡県) |
・東条湖おもちゃ王国 | (兵庫県) | ・後楽ゴルフ倶楽部 | (岡山県) | ・県立城山公園 | (神奈川県) |
[山陽GC]
①池の様子(散布前) | ②水道水との比較(2006年6月29日) | |
③池の様子(2006年10月18日) | ④水道水との比較(2006年10月18日) | |
⑤池の様子(2007年2月20日) | ⑥水道水との比較(2007年1月12日) | |
場 所 | 岡山県 | |||||||||||||||||||
庭 池 | 水量 約1000m3 | |||||||||||||||||||
浄化前の状況 | ゴルフ場内の池で循環装置なし。 水の透明度は40cm以下。 |
|||||||||||||||||||
仕 様 | 2006年6月29日 バクチャーパウダーを30kg散布。 | |||||||||||||||||||
状 況 | ①②はパウダー散布前の写真。 池全面にアオコが発生している。池の透視度は40cm以下。 ③④は散布後4ヶ月の状況。 池全面のアオコは消えた。ゴルフボールも確認できるようになった。 ⑤魚の姿もはっきりとみえる。 ⑥散布6ヶ月後の水道水との比較写真。多少の色度はあるが透視度100以上。 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 岡山県英田郡美作町 「かんぽの宿」内 | |
庭 池 | 水量 約30m3 週1日の循環式 | |
浄化前の状況 | 防火用水も兼ねているため、魚は生息していない。
水の透明度は70cm。 |
|
仕 様 | 1999年8月19日 バクチャーパウダーを1kg散布。 2週間後にバクチャーMを30cc散布。 |
|
状 況 | 散布3週間後で現在の状況にある。 多種多様な、微生物が繁殖している。 池の水は、多少の色度はあるが、水道水以上の透明感がある。 散布2ヶ月後に、体長15cmのニジマスを10匹投入、現在も 元気良く生息している。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 岡山県英田郡美作町 「鷺湯公園」内 | |
公 園 池 | 水量 約40m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 1999年10月8日 池の掃除。 8~12日にかけ、水道水と井戸水で満水にする。 魚は、体長約50cmの鯉を20匹放す。 13日にバクチャー800gを設置及びバクチャーパウダー800gを散布。 2週間後、バクチャーMを40cc散布。 |
|
状 況 | 2000年1月13日現在。 設置2週間後で現在の状況にある。 多種多様な微生物が、繁殖している。 池の水は、水道水以上に透明感がある。 鯉は、色があざやかになり、太ってきている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 岡山県久米郡柵原町 「エイコンパーク」内 | |
公 園 池 | 水量 約300m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2000年4月17日 水道水で満水にする。 翌日18日に、バクチャー6kgを設置及び バクチャーパウダー9kgを散布。 |
|
状 況 | 新設の公園池であるため、水道水で満水とする。 2000年9月6日の状況写真である。 春から夏をへて秋口であるが、水道水と同程度の透明感を保っている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 奈良県奈良市 「奈良国立博物館」 | |
公 園 池 | 水量 約1500m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2000年6月29日 バクチャーパウダー75kg散布。 | |
状 況 | 散布前は、透明度約45cmであり、池底60cmは透視不可能である。 散布後、約2週間で池底が見え始め、9月1日の状況写真である。 鯉が多数生息しているが、餌食いが良くなり、色も鮮やかになっている。 又、産卵状況が見られ、小魚が増えている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 京都府京都市右京区嵯峨大沢町 「大本山大覚寺庭池」 | |
庭 池 | 水量 約170m3 簡単なポンプによる循環式 水深約1m | |
仕 様 | 2000年6月25日 池の水を排水し、農業用水で満水にする。 6月29日 バクチャーパウダー7kgを散布。 |
|
状 況 | 2000年10月12日の状況写真である。 夏を経て秋に入り、池底の様子がはっきり見える。 水道水と比較しても、同程度の透明感を保っている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 |
②10月11日 散布前 | ③10月21日 散布10日後 |
場 所 | 奈良県奈良市春日野町 「奈良新公堂北池」 | |
庭 池 | 水量 約250m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2000年10月11日 バクチャーパウダー7.5kgを散布。 | |
状 況 | 散布10日間後で現在の状況にある。 写真左は、バクチャー散布前の水道水との比較。 写真右は、バクチャー散布10日後の水道水との比較。 鯉が多数生息しているが、餌食いも良く動きも活発である。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 京都府京都市山科区 「随心院」(小野小町ゆかりの寺) | |
庭 池 | 水量 約80m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2000年11月8日 バクチャーパウダーを2.4kg散布 | |
状 況 | 散布1ヶ月間後で現在の状況にある 鯉が多数生息しているが餌食いも良く動きも活発である。 月に数回の池の浄化槽清掃が全く必要なくなった。 池の水には、水道水と同程度の透明感が出てきた。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 広島県瀬戸田町 「耕三寺博物館」(西の日光) | |
回 廊 池 | 水量 約150m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2000年10月2日 池の掃除。 鯉150匹遊泳のまま4/5 池の水を入れ替える。 2000年10月5日 バクチャーパウダー4.5kgを池前面に散布 |
|
状 況 | 2000年11月21日の状況写真である。 鯉の色彩が以前に比べ鮮やかになったとの関係者の評判である。 池の水は底(1m)が完全に見え透明感がさらに増している。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 |
②散布前 | ③散布4週間後 |
場 所 | 奈良県橿原市 「御厨子観音」(妙法寺) | |
庭 池 | 水量 約50m3 毎日の循環式 | |
浄化前の状況 | 緑系の色が気になり透視度40cm | |
仕 様 | 2000年11月28日 バクチャーパウダー1.5kg散布 | |
状 況 | 散布4週間後で写真右の状況にある。 池の水には、水道水と同程度の透明感が出てきた。 緑系の色は3週間目で消えた。 鯉の色が鮮やかになり動きが以前より活発になる。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 |
②散布前 | ③散布4週間後 |
場 所 | 奈良県奈良市十輪院町 「十輪院」 | |
庭 池 | 水量 約30m3 毎日の循環式 | |
浄化前の状況 | 青藻がかなり発生している。無設備 透視度30cm 鯉が多数生息 | |
仕 様 | 2000年12月15日 バクチャーパウダー900g散布 | |
状 況 | 簡単なポンプ設置 循環式とする。 池の水 半分入替。 3週間で池底迄(水深45cm)完全に見える。透視度100cm以上。 写真左は池の原水と水道水、右は散布4週間後の池の水と水道水の比較。 |
|
先頭に戻る↑ |
①横から見た比較 | ②上から見た比較 | |
(左)原水 (右)散布4週間後の水 | (左)原水 (右)散布4週間後の水 |
場 所 | 岡山県英田郡英田町 「大芦高原奥池」 | |
庭 池 | 水量 約20m3(鯉 生息) | |
浄化前の状況 | 池が全面緑 透視度20cm | |
仕 様 | ポンプ設置 循環式とする 2000年12月19日 バクチャーパウダー600g散布 |
|
状 況 | 散布1ヶ月後で現在の状況にある。 池の緑色が消えて池底(水深40cm)が完全に見える。 透視度100cm以上。 池の中はヘドロが多く堆積されている。 写真は、奥池の原水と奥池浄化試験中(散布1ヶ月後)の池水。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 兵庫県神戸市 「ホテルオークラ神戸 正門の池」 | |
庭 池 | 水量 約100m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2000年12月26日 バクチャーパウダーを3.0kg散布 | |
状 況 | 2001年4月26日の状況写真である。 バクチャー散布後池水は水道水とほぼ同程度に浄化された。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(2001年4月13日) | ②水道水との比較(2001年4月13日) | |
③池の様子(2005年6月21日現在) | ④池の様子(2005年6月21日現在) |
場 所 | 兵庫県赤穂市 「赤穂城本丸庭園の池」 | |
庭 池 | 水量 約100m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2000年12月26日 バクチャーパウダーを3.0kg散布。毎年春に散布。 | |
状 況 | 水道水と同程度の透明感を保っている。 | |
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 兵庫県西宮市 「大谷美術館の庭池」 | |
庭 池 | 水量 約70m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年1月30日 バクチャーパウダーを2.1kg散布。 | |
状 況 | 2001年4月13日の状況写真である。 | |
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) | ②池の様子(散布約1ヶ月後) |
③水道水との比較 |
場 所 | 東京都新宿区 「明治神宮外苑 絵画館前の池」 | |
公 園 池 | 水量 約1000m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年3月16日 バクチャーパウダーを30kg散布。 | |
状 況 | ①はパウダー散布前の写真。 ②・③は約1ヶ月後の状況写真である。 | |
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 神奈川県横浜市 「横浜公園 日本庭園の池」 | |
庭 池 | 水量 150m3 毎日の循環式(鯉 生息) | |
仕 様 | 2001年4月18日 バクチャーパウダー4.5kgを散布。 | |
状 況 | 2001年7月31日 現在の状況である。 散布後3ヶ月以上経過しているが、比較写真②の通り 水道水と池水は同程度の透明感を保っている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 茨城県水戸市 「茨城県立歴史館庭園の池」 | |
庭 池 | 水量 400m3 毎日の噴水式 簡単な水中ポンプ使用(鯉生息) | |
仕 様 | 2001年6月23日 池の水を入替。4日後には 既に池内に緑藻 の発生が見られていた。 2001年6月27・29日 バクチャーパウダー12kgを2回、計24kg散布。 |
|
状 況 | 2001年7月31日 散布後約1ヶ月の状況。 毎年青藻が大量に発生し濁っていたが、青藻の発生は殆ど無し。 比較写真②の通り、水道水と池水は同程度の透明感を保っている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) |
②水道水との比較(散布後2.5ヶ月) | ③水道水との比較(散布後約1年半) |
場 所 | 兵庫県神戸市 「東遊園の池」 | |
公 園 池 | 水量 約300m3 毎日の噴水式(時間) | |
仕 様 | 2001年6月1日 バクチャーパウダー9kg散布。 | |
状 況 | ①は散布前の状況 ②は2001年8月16日 散布後約2.5ヶ月の状況。 池の水に多少の色度はあるが、透明感があり浄化はできている。 ③は2002年12月18日 散布後約1年半の状況。 池の水の透視度は、水道水と同等である。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 愛知県西加茂郡三好町 「(株)三好池」 | |
水槽(養魚場) | 水量 40m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年7月12日 水槽の水入替え後にバクチャーパウダー1.2kg散布。 さらにバクチャーストーン4kgを水槽内に設置。 |
|
状 況 | 2001年8月30日 散布後約1.5ヶ月の状況。 水道水と比較して池の水に多少の色彩はあるが、 池底が 見えるようになり浄化はできている。 鯉の動きも大変活発である。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 京都府宇治市 「源氏物語ミュージアム」 | |
公 園 池 | 水量 40m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年7月24日 バクチャーパウダー1.2kg散布。 | |
状 況 | 2001年9月24日 散布後約2ヶ月の状況。 当初、池全体に藻が発生していたが現在は枯れてしまい見当たらない。 比較写真②の通り、水道水と池水は同程度の透明感を保っている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 岡山県真備町 「まきび公園池」 | |
公 園 池 | 水量 約50m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年5月12日 バクチャーパウダー1.5kg散布。 | |
状 況 | 散布前は、池全面に青藻が発生していた。 散布後、約1ヶ月で池底が見え始め、10月1日の状況写真である。 鯉が多数生息し、藻の発生は見られない。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 |
②池の様子 | ③水道水との比較 |
場 所 | 広島県 「三景園」 | |
公 園 池 | 水量 約8000m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年7月23日 バクチャーパウダー240kg散布 | |
状 況 | 散布後1ヶ月で水質浄化はほぼ完成。 2001年10月9日 散布後約2ヶ月半の状況。 藻の発生は抑えられ、透明度も良好。鯉の発育、動き共に大変良い。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) | ||
②池の様子(散布約1ヶ月後) | ③水道水との比較(散布約1ヶ月後) | |
④池の様子(散布約6ヶ月後) |
場 所 | 島根県 「石見海浜公園アクアスの池」 | |
公 園 池 | 水量 400m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年9月11日 バクチャーパウダーを12kg散布。 | |
状 況 | ①はパウダー散布前の写真。 ②・③は散布約1ヶ月後の状況写真である。 池の水に多少の色度はあるが、透明感がでてきた。 ④は散布6ヶ月後の状況写真である。 水の透明度は水道水と同程度で、魚の産卵により小魚が増えた。 池底の地肌がよく見えてきた。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 静岡県浜松市 「浜松フラワーフルーツパーク」 | |
公 園 池 | 水量 800m3 毎日の噴水式 循環装置使用 | |
浄化前の状況 | 水を入れ替えても1週間位で水が青緑色に変色していた | |
仕 様 | 2001年9月18日 バクチャーパウダーを12kg散布。 | |
状 況 | 2001年10月18日 散布後1ヶ月の状況。 水面に鳥の糞が目立っていたが、散布後は殆ど見られない。 比較写真②の通り、水道水と池水は同程度の透明感を保っている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 奈良県明日香村 「明日香村健康福祉センター」 | |
庭 池 | 水量 約120m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年3月28日 バクチャーパウダーを3.6kg散布。 | |
状 況 | 散布後4週間の状況。 バクチャー散布後池水は水道水とほぼ同程度に浄化された。 |
|
先頭に戻る↑ |
①水道水との比較(散布前) | ②水道水との比較(散布1ヶ月後) |
場 所 | 大阪府高槻市 「萩谷公園」 | |
公 園 池 | 水量 85m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2001年6月25日 バクチャーパウダーを2.5kg散布。 | |
状 況 | 散布後1ヶ月の状況。 | |
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 千葉県 「幕張メッセ」 | |
公 園 池 | 水量 200m3 毎日の循環式 | |
浄化前の状況 | 工業用水を導入しているため、夏場には藻が大量に発生していた。 | |
仕 様 | 2001年8月20日 バクチャーパウダーを6.0kg散布。 2001年9月7日 バクチャーパウダーを6.0kg再散布。 |
|
状 況 | 1回目散布約20日後、緑系の色が出てきたため、2回目を再散布。 2001年10月25日の状況写真である。 池水は水道水と全く区別できない状況にある。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 兵庫県出石町 「出石町役場中庭の池」 | |
庭 池 | 水量 76m3 毎日の循環式(小魚 多数生息) | |
仕 様 | 2001年8月10日 バクチャーパウダー2.5kgを散布。 | |
状 況 | 2001年11月7日 散布後3ヶ月の状況。 池の水には、水道水と同程度の透明感が出てきた。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 |
②水道水との比較(横) | ③水道水との比較(上) |
場 所 | 東京都 「国際文化会館」 | |
庭 池 | 水量 約70m3 毎日の循環式(鯉 生息) | |
仕 様 | 2001年9月21日 バクチャーパウダー2.1kg散布 | |
状 況 | 2002年1月14日 散布後約4ヶ月の状況。 池の水に多少の色度はあるが、藻の発生は抑えられた。 鯉の発育、動き共に大変良い。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 愛知県名古屋市 「サッポロライオン」 | |
公 園 池 | 水量 約60m3 毎日の噴水式 | |
仕 様 | 2001年10月15日 バクチャーパウダー1.8kg散布。 | |
状 況 | 2001年11月15日 散布後1ヶ月の状況。 池の水に多少の色度はあるが、透明感があり浄化はできている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ②水道水との比較 |
場 所 | 愛知県蒲郡市 「中央公園」 | |
公 園 池 | 水量 約330m3 毎日の循環式(鯉 生息) | |
仕 様 | 2001年10月26日 バクチャーパウダー9.9kg散布。 | |
状 況 | 2001年11月28日 散布後約1ヶ月の状況。 池水の緑色が消え、水道水と同程度の透明感を保っている。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 |
②池の様子 | ③水道水との比較(左:水道水 右:池水) |
場 所 | 福島県 「福島空港公園」 | |
公 園 池 | 水量 530m3 毎日の循環式(鯉 生息) | |
仕 様 | 2002年1月17日 バクチャーパウダー16kg散布 | |
状 況 | 2002年4月26日 散布後約3ヶ月の状況。 池底が完全に見え、水道水と同程度の透明感を保っている。 鯉の発育、動き共に大変良い。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) |
②池の様子(散布1ヶ月後) | ③水道水との比較(左:水道水 右:池水) |
場 所 | 栃木県 「栃木県立中央公園」 | |
公 園 池 | 水量 12500m3 毎日の循環式(鯉 生息) | |
仕 様 | 2002年4月19日 バクチャーパウダー380kg散布 | |
状 況 | ①はパウダー散布前の写真。 水換え20日後だが、すでに池全体が薄緑色になっている。 ②・③は2002年5月17日 散布後1ヶ月の状況。 池の水に多少の色度はあるが透明感がでてきた。 散布前の緑系の色が消え、藻の発生も抑えられた。 鯉の発育、動き共に大変良い。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) | ||
②池の様子(散布前) | ③池の様子(散布1ヶ月後) | |
④水道水との比較(散布1年1ヶ月後 左:水道水 右:池水) |
場 所 | 岡山県奈義町 「高円新池」 | |
野 池 | 水量 12700m3 (鯉 生息) | |
仕 様 | 2002年7月3日 バクチャーパウダー381kg散布 | |
状 況 | ①②はパウダー散布前の写真。石段が3段目まで見える。 ③は散布後1ヶ月の状況。石段が5段目まで見える。 池の透視度は100cm以上。 ④は散布後1年1ヶ月の水道水との比較。 |
|
先頭に戻る↑ |
①水道水との比較(散布前) | ||
②水道水との比較(散布1ヶ月後) | ②水道水との比較(散布3ヶ月後) |
場 所 | 岡山県備前市 「クリスタルリンクスGC」 | |
ゴルフ場池 | 水量 1400m3 毎日の循環式(鯉 生息) | |
仕 様 | 2002年8月2日 バクチャーパウダー42kg散布 | |
状 況 | ①はパウダー散布前の写真。(左:水道水 右:池水) 池の透視度は16cm。多少臭気有り。 ②は散布後2ヶ月の状況。(左:水道水 右:池水) 池の透視度は89cm。臭気無し。 ③は散布後3ヶ月の状況。(左:水道水 右:池水) 池の透視度は100cm以上。臭気無し。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) | ||
②水道水との比較(散布1ヶ月後) | ③水道水との比較(散布3ヶ月後) | |
④水道水との比較(散布6ヶ月後) | ||
2003年10月1日再散布 | ||
⑤水道水との比較(再散布後3ヶ月) | ⑥2004年1月5日現在 | |
⑦水道水との比較(再散布後2年6ヶ月) | ⑧2005年4月19日現在 | |
⑨2005年4月19日現在 |
場 所 | 兵庫県神戸市 「須磨寺公園」 | |
野 池 | 水量 18000m3 (魚 生息) | |
仕 様 | 2002年8月7日 バクチャーパウダー540kg散布 | |
状 況 | ①はパウダー散布前の写真。 水が薄緑色で池の透視度は36cm。多少臭気有り。 ②は散布後1ヶ月の状況。(左:水道水 右:池水) 池の透視度は90cm。臭気無し。青藻も消えた。 ③は散布後3ヶ月の状況。(左:池水 右:水道水) 池の透視度は100cm以上。 ④は散布後6ヶ月の状況。(左:水道水 右:池水) |
|
再散布 | 2003年10月1日 バクチャーパウダー540㎏再散布 | |
状 況 | ⑤⑥は再散布後3ヶ月の状況。(左:水道水 右:池水) 池の透視度は100㎝以上、池底も見えてきた、藻は発生していない。 鯉・他魚類の生息状態も良好である。 ⑦~⑩は再散布後2年6ヶ月の状況。透視度は100cm以上。 ⑨は池底の矢板が確認できるようになった。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) | ②水道水との比較(散布前) | |
③水道水との比較(散布1ヶ月後) | ④水道水との比較(散布4ヶ月後) |
場 所 | 香川県高松市 「仏生山公園池」 | |
野 池 | 水量 7000m3 (魚 生息) | |
仕 様 | 2002年8月13日 バクチャーパウダー210kg散布 | |
状 況 | ①②はパウダー散布前の写真。 池全面にアオコが発生している。池の透視度は20cm以下。 ③は散布後1ヶ月の状況。 池全面のアオコは消えた。池の透視度は56cmである。 |
|
再散布 | 2003年9月17日 バクチャーパウダー240㎏再散布 | |
④は再散布後4ヶ月の状況。 池の透視度は100cm以上である。 |
||
先頭に戻る↑ |
①水道水との比較(散布前) | ②水道水との比較(散布前) | |
③池の様子(散布前) | ④水道水との比較(散布約1年後) | |
⑤水道水との比較(散布約1年後) | ⑥池の水(2007/04/24) | |
⑦池の様子(2007/04/24) | ⑧池の様子(2007/04/24) |
場 所 | 岡山県倉敷市 「チボリ公園」 | |
公 園 池 | 水量 7200m3 毎日の循環式(鯉 生息) | |
仕 様 | 2002年1月21日 バクチャーパウダー216kg散布 | |
状 況 | ①②はパウダー散布前の写真。(左:水道水 右:池水) ③は池の様子。池の透視度は30cm。 ④⑤は散布後約1年の状況。(左:水道水 右:池水) 池の透視度は100cm以上。 2007年2月8日散布 ⑦池の透視度110m以上 ⑧池の様子 水中ポンプもはっきりと見えきれいな状態である。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子 | ||
②散布2週間後 | ③散布1ヵ月後 |
場 所 | 京都府京都市 「円山公園」 | |
公 園 池 | 水量 約500m3 毎日の循環式(鯉生息) | |
仕 様 | 2002年11月23日 バクチャーパウダー15kg散布 | |
状 況 | ①②は散布後2週間後の写真 ③は散布後1ヶ月の状況 |
|
先頭に戻る↑ |
①水道水との比較(散布前) | ②水道水との比較(散布3年後) | |
③水槽の様子 |
場 所 | 岡山県津山市 「防火用水」 | |
水槽(防火水槽) | 水量 約40m3 水深 2m | |
仕 様 | 2000年1月10日 バクチャーパウダー1.2kg散布 | |
状 況 | ①は散布前の写真 透視度は30cm 散布後アオコは発生していない。1年後、透視度70cm(2001年1月9日バクチャーパウダー1.2kg再散布) ②③は散布3年後の状況 2003年1月16日 ③は水深2mあり底が完全に見える状態である。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布1ヶ月後) | ②池の様子(散布約2ヶ月後) | |
③水道水との比較(散布1ヶ月後) |
場 所 | 東京都小金井市 「栗山公園」 | |
公 園 池 | 水量 250m3 毎日の循環式 | |
仕 様 | 2002年7月22日 バクチャーパウダー7.5kg散布 | |
状 況 | 池を清掃後、バクチャーを散布 ①③は散布1ヶ月後の写真 散布前は藻が発生していたが散布後は藻がみられなくなった。 池水も汚れることなく水道水と同等の透明感を保っている。 ②は散布約2ヵ月後の状況。 |
|
先頭に戻る↑ |
②水道水(左)と池水(右)との比較(散布1年後) |
場 所 | 福岡県芦屋町 「芦屋釜の里」 | |
庭 園 池 | 水量 約500m3 (鯉 生息) | |
仕 様 | 2002年7月1日 水中ポンプを設置。バクチャーパウダー15kg散布 | |
状 況 | 2003年7月2日 散布後1年の状況。 池の水に多少の色度はあるが、藻の発生は抑えられた。 水は透明感を保ち、鯉の動きが活発である。 |
|
先頭に戻る↑ |
散布2ヶ月後 | ||
池の様子 | 水道水との比較(左:水道水 右:池水) | |
散布7ヶ月後 | ||
池の様子 | 水道水との比較(左:水道水 右:池水) |
場 所 | 兵庫県東条町 「おもちゃ王国」 | |
噴 水 池 | 水量 約200m3 毎日の噴水式 | |
仕 様 | 2003年5月26日 バクチャーパウダー6kg散布 | |
状 況 | 散布後2ヶ月の状況。 池の水に多少の色度はあるが、藻の発生は抑えられた。 散布後7ヶ月の状況 噴水式内部の導水管内に付着していた汚れが微生物により分解され、一時的に池水が富栄養化となり底面に短い藻が発生した、しかし除去後は発生もなく池水も安定している。 |
|
先頭に戻る↑ |
①池の様子(散布前) | ||
②水道水との比較(散布前) | ③水道水との比較(散布6ヶ月後) |
場 所 | 岡山県岡山市 「後楽ゴルフ倶楽部管理棟池」 | |
野 池 | 水量 約4000m3 (鯉 生息) | |
仕 様 | 2003年3月4日 バクチャーパウダー120kg散布 | |
状 況 | 散布前の状況 透明度は30cmで夏・水質が悪い。(写真左下) 散布後の状況 透明度は80cmで鯉の動きが活発である。(写真右下) |
|
先頭に戻る↑ |
①水道水との比較(散布前) | ②水道水との比較(散布1ヶ月後) | |
③池の様子(散布約4ヶ月後) |
場 所 | 神奈川県 「県立城山公園」 | |
公 園 池 | 水量 500m3 毎日の循環式(鯉生息) | |
仕 様 | 2003年8月26日 バクチャーパウダー15kg散布 | |
状 況 | ①は散布前の水道水との比較。 ②は散布約1ヵ月後の状況。 ③は散布後4ヶ月後の池の様子。 藻の発生は抑えられ、水は透明度を保っている。 また、鯉の動きも活発である。 城山公園管理事務所では、将来ホタルをとばす希望も有る。 |
|
先頭に戻る↑ |